
熊本県出身 1973年シングル「かくれんぼ」でデビュー。1977年「津軽海峡・冬景色」でレコード大賞歌唱賞を受賞したほか、数々の賞を受賞。「NHK紅白歌合戦」へも同年に初出場を果たす。以後「能登半島」「天城越え」「風の盆恋歌」「ウイスキーが、お好きでしょ」など、ヒット曲多数。
自身のリサイタルを中心に、歌と芝居を融合させた「歌芝居」を確立。各方面から賞賛を受け、「歌芝居〜飢餓海峡」では、第62回文化庁芸術祭大賞を受賞。
その後も、ジャンルという垣根の無い音楽制作に取り組み発表した「X-CrossⅡ-」は、第56回日本レコード大賞優秀アルバム賞を受賞。
1月には、122枚目となるシングル「夫婦人情」を発表。昨年8月には「熊本市復興元年特命大使」に就任。PRポスターや特設サイトを通じて、震災からの創造的復興を目指す熊本市を応援いただいている。
3月25日には、市民会館シアーズホーム夢ホールで「市民会館50周年・デビュー45周年 記念コンサート」を開催予定。
オフィシャルサイト : http://www.ishikawasayuri.com
| 生年月日 | 1958年1月30日 | 
|---|---|
| 出身地 | 熊本県南区 | 
熊本城マラソンに出場するゲストランナーをお知らせします。
				 ゲストランナーの石原良純さんは、体調不良のため出走できなくなりましたが、
 スタートセレモニーには参加され、ランナーの皆さんを激励していただく予定です。
			

1962年神奈川県逗子市生まれ。1984年に慶応義塾大学経済学部を卒業した後、1984年 松竹富士映画「凶弾」でデビュー。その後、舞台、映画、テレビドラマなどに出演。
また、1996年3月に気象予報士の資格を取得した後は、様々なニュース番組や科学情報番組に気象予報士として出演。官公庁での講演や、数々の著書を出版するなど、幅広い活動を行っている。
現在は数々のテレビドラマやニュース番組に出演する傍ら、趣味のマラソンを生かし、「東京マラソン」や「大阪マラソン」などのシティマラソンへ精力的に参加している。 日本の四季、気象にだけではなく、地球の自然環境問題にも力を入れている。
| 生年月日 | 1962年1月15日 | 
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県逗子市 | 
| 身長/体重 | 182cm/70kg | 
| 出場種目 | 歴史めぐりフルマラソン | 

1977年8月8日生まれ。40歳。
				■2012年別府大分毎日マラソンで2時間30分26秒を記録しカンボジアシーズン最高記録をクリアしたが国際陸上連盟のルールによりオリンピック代表ならず。
				■2013年東南アジア大会(ミャンマー)に出場し2時間32分54(4位)カンボジア1位。
				■2014年10月アジア大会に出場。2時間34.16で14位(カンボジア1位)。
				■2015年東京マラソンにてこれまでの記録を3分縮め自己新記録を更新、2時間27分52。
				■同6月、東南アジア競技大会(シンガポール)出場。2時間42分39秒(カンボジア1位)。
				■2016年2月東京マラソンに出場し2時間34分でカンボジア1位。
				■2016年5月7日カンボジア国内選考会1位。
				■2016年8月21日リオデジャネイロ・オリンピックにカンボジア代表として出場。155人中139位。
| 生年月日 | 1977年8月8日 | 
|---|---|
| 出身地 | 千葉県市原市 | 
| 身長/体重 | 147cm/45kg | 
| 出場種目 | 歴史めぐりフルマラソン | 

1988年5月12日生まれ。通称「巨匠」。
				熊本県熊本市出身、九州学院高等学校を卒業。
				在学中はボクシング部に所属し、団体戦でインターハイに出場。
				高校卒業後、上京し昭和音楽大学に入学。在籍中に下北沢発4人組ロックバンドKeyTalkが結成され、Gt,Voを担当。
				その後2013年KeyTalkはビクターエンタテインメント / Getting Betterから1st シングル「コースター」でメジャーデビュー。
				2015年の日本武道館では1万1千人、2017年に開催した横浜アリーナ公演では1万2千人を動員し大盛況を収めるなど、人気実力ともにその勢いは日々加速中。
			
| 出場種目 | 歴史めぐりフルマラソン | 
|---|

2009年7月、KeyTalkを結成。
			2013年11月20日シングル「コースター」でビクターエンタテインメントのレーベルGetting Betterよりデビュー。
			2014年 2ndシングル「パラレル」がオリコン・ウィークリー初登場10位。
			2015年 3rdアルバム「HOT!」をリリースし、オリコン・ウィークリー初登場4位。
			同年10月28日に開催した初の武道館単独公演は1万1千人を動員し大盛況を収める。
			2016年には、3月にDVD、4月と5月にシングルを発売し、3ヶ月連続で作品をリリース。
			さらに、2017年1月1日、TBSニューイヤー駅伝2017 テーマソング、熊本城マラソン2017 大会公式テーマソング「Oh!En!Ka!」が配信リリース。
			3月にリリースした待望の4thアルバム「PARADISE」は、オリコン・ウィークリー初登場2位を記録した。
			6月にリリースされた11thシングル「黄昏シンフォニー」は、4月19日より放送されたTBSテッペン!水ドラ!!『3人のパパ』主題歌となり、ドラマ主題歌の初の書き下ろしとなった。また、8月にリリースした12thシングル「セツナユメミシ」は、NHK Eテレ テレビアニメ「境界のRINNE」第3シリーズ オープニングテーマに決定。9月10日には初の横浜アリーナ公演を開催し、1万2千人を動員。
			2018年1月24日には13thシングル「ロトカ・ヴォルテラ」をリリース予定。
			さらに今回、前回大会に引き続き「Oh!En!Ka!」が熊本城マラソン2018 大会公式テーマソングに決定し、メンバー全員がゲストとして大会へ参加することが決定!
			常に話題を振りまき、勢いが止まらないKeyTalkに各方面から更なる注目が集まっている。
			《オフィシャルHP》http://www.keytalkweb.com/
		
| 出場種目 | 復興チャレンジファンラン | 
|---|

				1948年東京都生まれ。
				19歳の時、「ミス人魚コンテスト」をきっかけにモデル界入り。
				1968年「禁断の果実」で映画デビューをし、1970年「オランダおいね」で人気を博す。
				以降、テレビドラマを中心に活躍の場を広げる。
				最近では、関西テレビ「僕たちがやりました」やWOWOW「片想い」に出演。
				趣味はマラソン、水泳、陶芸、茶道、書道、山歩きなど多様。また、20年以上続けている陶芸は個展を開催するほどである。
				2月26日(月)よる8時から放送のTBS「新・浅見光彦シリーズ 後鳥羽伝説殺人事件」に出演する。
			
| 生年月日 | 1948年1月19日 | 
|---|---|
| 出身地 | 東京都 | 
| 出場種目 | 復興チャレンジファンラン | 

熊本市をホームタウンとして、「県民に元気を」「子どもたちに夢を」「熊本に活力を」をチーム理念に掲げ、2008年にJリーグに入会。J1への昇格を目指し活躍中。
| 出場種目 | 復興チャレンジファンラン | 
|---|