大会名称 | 熊本城マラソン2019 (英文名:Kumamoto Castle Marathon 2019) |
---|---|
主催 | 熊本城マラソン実行委員会 熊本市、熊本日日新聞社、一般財団法人熊本陸上競技協会 |
主管 | 一般財団法人熊本陸上競技協会、熊本市陸上競技協会 |
特別後援 | 熊本県 |
後援 | 日本陸上競技連盟、熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、公益財団法人熊本県体育協会、熊本市体育協会、NHK熊本放送局、熊本放送、テレビ熊本、くまもと県民テレビ、熊本朝日放送、FMK、FM791 |
協賛 | 企業・団体各社 |
協力 | 公益財団法人熊本県体育協会、公益社団法人熊本県トラック協会、一般社団法人熊本県バス協会、熊本県レクリエーション協会、熊本市交通指導員区協議会連合会、熊本市スポーツ推進委員協議会、熊本市体育協会、一般社団法人熊本市タクシー協会、熊本市レクリエーション協会、熊本商工会議所、熊本走ろう会、国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所、肥後銀行女子駅伝部 |
開催日時 | 2019年(平成31年)2月17日(日)9:00スタート<雨天決行> |
参加定員 | 13,000名 |
---|---|
制限時間 | 7時間 |
参加資格 | 大会当日に満18歳以上の方(高校生不可) 6時間40分以内に完走できる方 |
参加料 | 10,500円(システム使用料500円を含む) |
参加定員 | 150名 |
---|---|
制限時間 | 28.3km最終関門を10時58分までに通過すること |
参加資格 | 平成12年4月1日以前生まれ(高校生不可)の日本陸連登録者 |
参加料 | 5,500円(システム使用料500円を含む) |
参加定員 | 1,500名 |
---|---|
制限時間 | 1時間15分 |
参加資格 | 中学生以上 |
参加料 | 3,500円(システム使用料500円を含む) |
競技規則 | 2018年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規程による。 |
---|---|
受付日時 | 2019年(平成31年)2月15日(金)10:00~20:00 2019年(平成31年)2月16日(土)10:00~20:00
|
受付場所 | 辛島公園 |
個人情報について | 主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、アンケート調査等に利用いたします。 ※主催者または熊本城マラソン実行委員会事務局から、申込み内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。 |
その他 |
|
熊本城マラソンに参加する方・応援する方・関わる方が、気持ちよく熊本城マラソンを楽しめるよう、下記のガイドラインを遵守していただきますよう、お願いします。
記
本大会規程、その他の法令及び公序良俗に反するような仮装はもとより、他のランナーや応援者を不快にさせるなど、スポーツイベントにふさわしくない服装(ウェア)の着用は認められません。
主催者側がこれらに該当すると判断した場合は、大会への参加を認めず、レース開始後であっても競技を中止させることがあります。
これに対する異議は一切認められないことをご了承の上、エントリーしてください。
具体的な例を、以下に記載します。