大会名称 | 熊本城マラソン2015 (英文名:Kumamoto Castle Marathon 2015) |
---|---|
開催日時 | 2015年(平成27年)2月15日(日)9:00スタート<雨天決行> |
受付日時 | 2015年(平成27年)2月13日(金)10:00~20:30 2015年(平成27年)2月14日(土)10:00~20:30
|
受付場所 | 熊本城周辺 |
個人情報について | 主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、アンケート調査等に利用いたします。 ※主催者または熊本城マラソン実行委員会事務局から、申込み内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。 |
その他 |
|
「熊本城マラソン初挑戦枠」として、1,200名を募集!!
これまでの熊本城マラソンで、歴史めぐりフルマラソンの出走権を得たことのない方が対象です。(城下町4キロ、熊日30キロロードレースの出走経験がある方も、過去に歴史めぐりフルマラソンの出走権を得ていなければ応募可能です。)
熊本城マラソン初挑戦枠のお申し込みが定員(1,200名)を越えた場合は、一般募集枠に先行して抽選を行います。先行抽選で落選した場合も、自動的に一般募集枠へエントリーされます。
初めてマラソンに挑戦してみようかなと思っている方や、これまで、残念ながら落選が続いてしまったランナーの方も、この機会に奮ってご応募ください!!
『熊本城マラソン初挑戦枠』の受付は、終了いたしました。
たくさんのご応募、ありがとうございました。
※「出走権を得た方」とは、当選後、入金をされた方となります。
※初挑戦枠をお申し込みの方は、グループエントリーはできません。
熊本城マラソンでは今大会から、参加するランナーの方がチャリティに参画する機会を新設します。熊本城マラソンに参加しチャリティに賛同をいただくことで、ランナー1 人ひとりのチカラで熊本の資産を守り応援していく、チャリティ文化の普及をめざしています。
熊本応援チャリティ募金に賛同いただいたランナーは、参加料入金時に別途、寄付として希望口数分のチャリティ募金額を合わせてご入金ください。チャリティ募金は、支援をご希望されたテーマに対して寄付されます。
エントリー時に、ご希望の寄付口数と、自分が支援したいテーマをひとつお選びください。
エントリー後の寄付口数とテーマの変更はできません。
文化財保護支援 | 熊本の文化財を大切にしよう | 熊本市文化財保存修復基金 担当:熊本市文化振興課(096-328-2039) |
---|---|---|
スポーツ振興支援 | 熊本のスポーツを盛り上げよう | 熊本市スポーツ振興基金 担当:熊本市スポーツ振興課(096-328-2724) |
ボランティア活動支援 | 熊本のボランティア文化を広げよう | 熊本市市民公益活動支援基金 担当:熊本市市民協働課(096-361-0168) ※ボランティア活動支援について、詳しくはコチラをご確認下さい。 |
災害被災地支援 | 被災地への復興支援のために | ※熊本城マラソン実行委員会事務局にてお預かり後、該当団体へ寄付します。 |
『熊本応援チャリティランナー特別枠』の受付は、定員の100名に達しましたので、終了いたしました。たくさんのご応募、ありがとうございました。
熊本城マラソンで、サブスリー(3時間を切るタイムでフルマラソンを完走)を達成されたランナーには、
の3つの特典があります。
【「サブスリー」の顕彰について】
熊本城マラソン(歴史めぐりフルマラソン)において、サブスリーを3回達成されたランナーの方は、芳名板を熊本城 城彩苑に掲示します!
※サブスリーのタイムは、スタートの号砲を基準としたタイム(グロスタイム)での判断となります。
参加定員 | 12,000名 |
---|---|
制限時間 | 7時間 |
参加資格 | 大会当日に満18歳以上の方(高校生不可) 6時間40分以内に完走できる方 |
参加料 | 10,000円 |
参加定員 | 150名 |
---|---|
制限時間 | 28.3km最終関門を10時58分までに通過すること |
参加資格 | 平成8年4月1日以前生まれ(高校生不可)の日本陸連登録者 |
参加料 | 5,000円 |
参加定員 | 1,500名 |
---|---|
制限時間 | 1時間15分 |
参加資格 | 中学生以上 |
参加料 | 3,000円 |
距離 | 関門閉鎖時刻 | |
---|---|---|
第1関門 | 6.1km | 10:15 |
第2関門 | 14.5km | 11:18 |
第3関門 | 21.1km | 12:21 |
第4関門 | 24.8km | 12:55 |
第5関門 | 29.8km | 13:45 |
第6関門 | 33.3km | 14:18 |
第7関門 | 37.9km | 15:00 |
第8関門 | 40.6km | 15:30 |
距離 | 関門閉鎖時刻 |
---|---|
5km地点 | 9:20 |
10km地点 | 9:40 |
15km地点 | 10:00 |
20km地点 | 10:20 |
25km地点 | 10:43 |
28.3km地点 | 10:58 |
(※)下記はゆうちょ銀行・郵便窓口での金額です。ATM をご利用の場合は金額が異なる場合があります。また、お振込の金額によっては、払込手数料が変更となる場合があります。詳しくはゆうちょ銀行・郵便局の窓口でお尋ねください。
申込時 | 当選時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 申込方法 | 支払方法 | 事務手数料 | 払込手数料 | 参加料 | 払込手数料 |
フルマラソン | インターネット | カードのネット決済 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 |
コンビニのネット決済 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | ||
専用振替用紙 | 専用振替用紙で支払い | 500円 | 130円(※) | 10,000円 | 130円(※) | |
熊日30キロ | インターネット | カードのネット決済 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 |
コンビニのネット決済 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | ||
城下町4キロ | インターネット | カードのネット決済 | 0円 | 0円 | 3,000円 | 0円 |
コンビニのネット決済 | 0円 | 0円 | 3,000円 | 0円 | ||
専用振替用紙 | 専用振替用紙で支払い | 500円 | 130円(※) | 3,000円 | 130円(※) |
種目 | 当選時 |
---|---|
熊本応援チャリティ募金 | |
フルマラソン | 募金に賛同の方は、1口(500円)から |
熊日30キロ | |
城下町4キロ |
[Tシャツサイズ記入時に参考にしてください。(JASPO規格)]
サイズ | SS | S | M | L | O | XO |
---|---|---|---|---|---|---|
身長(目安) | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm |
胸囲(目安) | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
※申込み時にTシャツサイズが未記入の場合、女性はS、男性はMとさせていただきます。
※各サイズの数に限りがございますので、ご希望に沿えない場合があります。
フルマラソン | 個人エントリー ▶ インターネット または 専用振替用紙(ゆうちょ銀行・郵便局窓口に提出) |
---|---|
グループエントリー ▶ インターネット ※振替用紙でグループエントリーの申込みを希望される方は事務局にお問い合わせください。 | |
熊日30キロ | 個人エントリー ▶ インターネット |
城下町4キロ | 個人エントリー ▶ インターネット または 専用振替用紙(ゆうちょ銀行・郵便局窓口に提出) |
グループエントリー ▶ インターネット ※振替用紙でグループエントリーの申込みを希望される方は事務局にお問い合わせください。 |
申込方法 | インターネット https://kumamotojyo-marathon.jp/ |
専用振替用紙 (最寄のゆうちょ銀行・郵便局窓口に提出) |
---|---|---|
申込受付開始 | 8月1日(金)~ ※インターネットは10:00より |
|
申込締切 | 9月10日(水)17:00まで | 8月29日(金)当日消印有効 |
申込み時の事務手数料 | 不要 | 500円 ※申込期間(8/1~8/29)以外の振込みは無効となります。 |
参加者の決定 | 抽選で決定(※参加定員を超えた場合) | |
抽選結果通知 | 9月末日までにメールで通知予定 | 9月末日までに郵送で通知予定 |
当選時入金 | 当選者(グループエントリーは代表者)は指定期日までに指定口座に参加料(チャリティ募金分も合算したもの)を入金してください。 入金がない場合、当選は無効になります。支払方法に応じて手数料の負担が必要になります。 |
|
注意事項 |
【グループエントリーについて】
|
※下の注意事項もお読みください。