大赛名称 | 熊本城马拉松2014 |
---|---|
举办时间 | 2014年2月16日(周日)上午9:00发令(雨天照常举行) |
报到时间 | 2014年2月14日(周五)10:00~20:30(暂定) 2014年2月15日(周六)10:00~20:30(暂定) |
报名事项(个人参赛及集体参赛) | 网上报名期间:8月1日(周四)10:00至9月10日(周二)17:00 ※集体参赛:允许2~5名集体报名参赛。 ※不可重复报名,重复报名者将失去参赛资格。 ※如果报名人数超过计划名额,将以抽签方式决定参赛名单。 |
奖励 | 参赛者均可获奖 |
规定时间 | 7小时 |
---|---|
参赛人数 | 12,000名 |
参赛资格 | 比赛当天年满18周岁者(不包括高中生) 能够在6个小时40分钟内跑完者 |
费用 | 10,000日元 |
规定时间 | 须在10小时58分钟内通过28.3公里关口 |
---|---|
参赛人数 | 150名 |
参赛资格 | 比赛当天年满18周岁且已在日本田协注册者(不包括高中生) |
费用 | 5,000日元 |
规定时间 | 1小时30分 |
---|---|
参赛人数 | 1,500名 |
参赛资格 | 初中生及以上 |
费用 | 3,000日元 |
※部分路线有可能出现变动。
详情请咨询熊本城马拉松执行委员会事务局